Ivan Alberto Seisdedos CICERONE

Votación y Cifras Repartidoras Concejales 2004

 COMUNA   VOTOS   CIFRA REPARTIDORA 
   VALIDOS   VOTOS  %
LA FLORIDA       128.252      11.347,50 8,85%
VIÑA DEL MAR       122.380      11.062,80 9,04%
VALPARAISO       117.733      10.463,80 8,89%
MAIPU       122.410      14.141,00 11,55%
SANTIAGO       104.549      11.780,75 11,27%
LAS CONDES       104.167      12.085,67 11,60%
PUENTE ALTO       103.778      11.723,00 11,30%
CONCEPCION          94.739      10.313,00 10,89%
ANTOFAGASTA          92.339        9.605,20 10,40%
ÑUÑOA          91.112        9.919,00 10,89%
SAN BERNARDO          82.630        9.736,33 11,78%
RANCAGUA          82.458        8.340,25 10,11%
TEMUCO          81.825        8.283,50 10,12%
TALCA          74.036        8.163,80 11,03%
PEÑALOLEN          72.978        9.006,25 12,34%
RECOLETA          68.268        7.589,75 11,12%
PROVIDENCIA          65.150        7.407,81 11,37%
EL BOSQUE          64.047        7.515,17 11,73%
CONCHALI          64.021        6.758,80 9,45%
CHILLAN          63.791        6.861,20 10,76%
LOS ANGELES          62.874        6.576,80 10,46%
IQUIQUE          62.351        7.121,00 11,42%
ARICA          61.993        6.481,25 10,45%
OSORNO          61.176        6.674,00 10,91%
LA SERENA          60.584        6.277,80 10,36%
ESTACION CENTRAL          60.055        6.601,50 10,99%
TALCAHUANO          58.207        6.416,20 11,60%
CERRO NAVIA          57.080        6.145,34 10,77%
PUERTO MONTT          54.420        6.170,33 11,34%
VALDIVIA          54.098        5.859,40 10,83%
PUDAHUEL          53.261        5.736,00 10,77%
PEDRO AGUIRRE CERDA          51.401        5.977,25 11,63%
PUNTA ARENAS          44.958        4.441,00 9,88%
COQUIMBO          55.470        8.053,40 14,52%
MACUL          51.953        7.904,50 15,21%
RENCA          51.242        7.363,00 14,37%
QUINTA NORMAL          48.241        6.642,25 13,77%
QUILPUE          47.849        7.085,33 14,81%
CURICO          47.350        6.520,33 13,77%
CALAMA          47.036        6.678,50 14,20%
LO PRADO          46.153        6.002,25 13,01%
LA GRANJA          45.993        6.298,00 13,69%
LO ESPEJO          45.988        6.861,25 14,92%
SAN JOAQUIN          45.470        6.427,50 14,14%
LA PINTANA          45.395        5.793,25 12,76%
LA REINA          44.789        6.755,33 15,08%
COPIAPO          42.980        5.899,50 13,73%
LA CISTERNA          41.888        5.302,50 12,66%
SAN MIGUEL          41.687        5.321,00 12,76%
SAN RAMON          41.262        6.389,25 15,48%
VITACURA          40.742        5.850,20 14,36%
MELIPILLA          40.071        5.711,00 14,25%
HUALPEN          39.457        5.161,00 13,08%
CORONEL          38.584        5.751,25 14,91%
OVALLE          37.583        5.288,00 14,07%
SAN ANTONIO          37.116        4.855,60 13,08%
LINARES          36.836        4.497,67 12,21%
INDEPENDENCIA          34.586        4.587,00 13,26%
QUILICURA          32.710        4.253,00 13,00%
QUILLOTA          32.278        4.627,00 14,33%
VILLA ALEMANA          31.854        4.690,33 14,72%
CERRILLOS          31.834        4.573,33 14,37%
SAN FERNANDO          29.149        3.554,33 12,19%
PEÑAFLOR          28.234        3.759,00 13,31%
BUIN          26.435        3.452,25 13,06%
HUECHURABA          26.300        3.586,00 13,63%
COLINA          26.160        3.192,67 12,20%
TOME          25.735        3.562,75 13,84%
LOTA          25.706        2.679,75 10,42%
SAN PEDRO DE LA PAZ          25.641        3.381,50 13,19%
SAN FELIPE          25.516        3.516,67 13,78%
CHIGUAYANTE          25.486        2.951,40 11,58%
LOS ANDES          24.702        3.546,00 14,36%
LO BARNECHEA          23.741        3.690,50 15,54%
SAN CARLOS          23.433        2.933,67 12,52%
TALAGANTE          23.102        3.480,33 15,07%
CALERA          21.917        3.004,50 13,71%
ANGOL          21.802        3.094,67 14,19%
RENGO          21.775        2.865,00 13,16%
PENCO          21.554        2.809,75 13,04%
VALLENAR          20.717        3.017,50 14,57%
CAUQUENES          20.646        3.071,00 14,87%
PAINE          20.201        2.627,00 13,00%
PADRE LAS CASAS          19.926        2.751,00 13,81%
SAN JAVIER          19.686        2.722,50 13,83%
SAN VICENTE          19.534        2.610,75 13,37%
MOLINA          19.425        2.449,00 12,61%
PARRAL          19.372        2.307,33 11,91%
COYHAIQUE          19.351        2.755,67 14,24%
VILLARRICA          19.350        2.564,75 13,25%
CONSTITUCION          19.321        2.735,33 14,16%
LA UNION          18.026        2.184,33 12,12%
SAN CLEMENTE          17.254        2.386,16 13,83%
ANCUD          16.510        2.040,75 12,36%
VICTORIA          15.816        1.893,33 11,97%
CURANILAHUE          15.305        1.953,50 12,76%
RIO BUENO          15.018        1.949,00 12,98%
CHIMBARONGO          14.952        1.724,75 11,54%
SANTA CRUZ          14.948        2.108,00 14,10%
LAUTARO          14.682        2.075,00 14,13%
LA LIGUA          14.663        1.993,33 13,59%
LAMPA          14.509        1.725,50 11,89%
CASTRO          14.372        1.990,00 13,85%
ARAUCO          14.177        1.793,33 12,65%
PUERTO VARAS          14.098        1.923,33 13,64%
LONGAVI          13.824        1.825,50 13,21%
CONCON          13.631        1.625,00 11,92%
NUEVA IMPERIAL          13.602        1.727,67 12,70%
PANGUIPULLI          13.512        2.177,00 16,11%
MULCHEN          13.506        1.598,67 11,84%
MONTE PATRIA          13.443        1.937,00 14,41%
PADRE HURTADO          13.328        1.888,00 14,17%
CAÑETE          13.168        2.022,00 15,36%
ILLAPEL          12.964        1.877,00 14,48%
GRANEROS          12.761        1.273,75 9,98%
MACHALI          12.586        1.538,67 12,23%
PICHIDEGUA          12.504        1.551,75 12,41%
EL MONTE          12.330        1.627,00 13,20%
CARAHUE          12.219        1.601,67 13,11%
CABRERO          12.150        1.739,40 14,32%
NACIMIENTO          12.051        1.501,25 12,46%
LIMACHE          11.777        1.656,75 14,07%
ISLA DE MAIPO          11.496        1.670,33 14,53%
TENO          11.425        1.566,00 13,71%
COIHUECO          11.187        1.276,00 11,41%
BULNES          10.976        1.624,00 14,80%
LAJA          10.969        1.329,50 12,12%
LONCOCHE          10.863        1.402,67 12,91%
CURACAVI          10.810        1.310,00 12,12%
YUNGAY          10.680        1.437,00 13,46%
LEBU          10.676        1.472,50 13,79%
CALBUCO          10.616        1.483,00 13,97%
COLLIPULLI          10.606        1.199,25 11,31%
TOCOPILLA          10.521        1.386,33 13,18%
LLAY LLAY          10.491        1.395,00 13,30%
PURRANQUE          10.471        1.616,00 15,43%
QUINTERO          10.335        1.372,33 13,28%
FREIRE          10.313        1.315,33 12,75%
REQUINOA          10.223        1.393,75 13,63%
SALAMANCA          10.196        1.374,50 13,48%
NOGALES          10.038        1.291,50 12,87%
TRAIGUEN            9.945        1.435,33 14,43%
PITRUFQUEN            9.822        1.242,00 12,65%
LAS CABRAS            9.635        1.395,00 14,48%
MOSTAZAL            9.585        1.330,00 13,88%
PAILLACO            9.581        1.321,50 13,79%
VILCUN            9.572        1.049,25 10,96%
CASABLANCA            9.544        1.291,50 13,53%
ALTO HOSPICIO            9.499        1.211,33 12,75%
HUALQUI            9.371        1.173,50 12,52%
DOÑIHUE            9.171        1.184,50 12,92%
CARTAGENA            9.160        1.044,33 11,40%
CABILDO            9.157        1.232,00 13,45%
SAGRADA FAMILIA            8.857        1.043,50 11,78%
COLBUN            8.827            924,33 10,47%
RETIRO            8.797        1.126,67 12,81%
COELEMU            8.793        1.211,50 13,78%
CHILLAN VIEJO            8.697        1.281,00 14,73%
LOS ALAMOS            8.683        1.001,75 11,54%
CALERA DE TANGO            8.652        1.218,00 14,08%
CURACAUTIN            8.638        1.181,00 13,67%
AISEN            8.574        1.140,00 13,30%
NATALES            8.573        1.080,50 12,60%
CUNCO            8.445        1.283,50 15,20%
LOS LAGOS            8.441        1.062,67 12,59%
PIRQUE            8.412            988,25 11,75%
MAULE            8.289        1.039,33 12,54%
QUILLON            8.264        1.050,67 12,71%
MARIQUINA            8.251        1.183,00 14,34%
LOS VILOS            8.189        1.061,33 12,96%
SAN IGNACIO            8.108        1.219,38 15,04%
NANCAGUA            8.093        1.134,50 14,02%
PUCON            8.054        1.021,00 12,68%
GORBEA            7.957        1.033,00 12,98%
VILLA ALEGRE            7.741        1.066,33 13,78%
SAN JOSE DE MAIPO            7.664            998,00 13,02%
HIJUELAS            7.592        1.109,25 14,61%
LOS MUERMOS            7.583        1.052,33 13,88%
QUELLON            7.484        1.038,00 13,87%
TEODORO SCHMIDT            7.477        1.002,33 13,41%
LANCO            7.432        1.007,00 13,55%
YERBAS BUENAS            7.429        1.044,75 14,06%
DIEGO DE ALMAGRO            7.376            905,50 12,28%
CHEPICA            7.317            878,33 12,00%
RIO NEGRO            7.280        1.012,50 13,91%
LLANQUIHUE            7.257            925,00 12,75%
OLMUE            7.217            945,00 13,09%
QUINTA DE TILCOCO            7.214            941,00 13,04%
PUCHUNCAVI            7.202        1.019,33 14,15%
FRESIA            7.195        1.069,67 14,87%
MAULLIN            7.195            908,00 12,62%
EL CARMEN            7.174        1.028,67 14,34%
TILTIL            7.155        1.009,50 14,11%
MALLOA            7.151            805,00 11,26%
PEUMO            7.041        1.006,50 14,29%
SAN ESTEBAN            7.036        1.124,00 15,97%
COLTAUCO            6.907            823,00 11,92%
YUMBEL            6.896        1.017,00 14,75%
PUTAENDO            6.859            927,67 13,52%
COMBARBALA            6.833            766,00 11,21%
ROMERAL            6.790            979,33 14,42%
FRUTILLAR            6.787            873,33 12,87%
SANTA JUANA            6.762            835,67 12,36%
PICHILEMU            6.752            886,67 13,13%
PUREN            6.657            966,67 14,52%
SANTA MARIA            6.533            984,67 15,07%
SANTA BARBARA            6.527            820,75 12,57%
PINTO            6.488            730,50 11,26%
CATEMU            6.458            822,00 12,73%
PENCAHUE            6.444            709,50 11,01%
FUTRONO            6.386            778,00 12,18%
QUIRIHUE            6.383            854,50 13,39%
CHANCO            6.335            929,67 14,68%
LA CRUZ            6.262            924,33 14,76%
ÑIQUEN            6.244            848,50 13,59%
FLORIDA            6.195            869,00 14,03%
SAAVEDRA            6.181            735,00 11,89%
ANDACOLLO            6.164            765,33 12,42%
OLIVAR            6.161            829,33 13,46%
CUREPTO            6.145            865,75 14,09%
SANTO DOMINGO            6.133            852,33 13,90%
PUYEHUE            6.104        1.001,67 16,41%
EL QUISCO            6.043            805,67 13,33%
GALVARINO            5.875            720,25 12,26%
CHAÑARAL            5.825            698,25 11,99%
SAN NICOLAS            5.824            784,50 13,47%
SAN PABLO            5.794            890,00 15,36%
RIO CLARO            5.745            724,33 12,61%
HUALAÑE            5.648            724,75 12,83%
ALGARROBO            5.605            808,50 14,42%
PALMILLA            5.599            765,33 13,67%
RAUCO            5.557            681,00 12,25%
TIERRA AMARILLA            5.511            735,00 13,34%
CODEGUA            5.502            801,50 14,89%
PERALILLO            5.501            756,33 13,75%
EL TABO            5.424            620,00 11,43%
CALLE LARGA            5.327            845,67 15,88%
PUNITAQUI            5.304            742,80 14,00%
CHONCHI            5.211            833,00 15,99%
TOLTEN            5.194            751,67 14,47%
LUMACO            5.051            710,00 14,06%
RENAICO            4.970            584,00 11,75%
CANELA            4.951            696,00 14,06%
PETORCA            4.912            775,00 15,78%
MARIA PINTO            4.846            693,50 14,31%
PLACILLA            4.753            625,00 13,15%
TALTAL            4.743            623,67 13,15%
PEMUCO            4.726            702,50 14,86%
LAGO RANCO            4.698            558,67 11,89%
PUERTO OCTAY            4.698            650,25 13,84%
PELARCO            4.635            511,00 11,02%
PELLUHUE            4.598            500,50 10,89%
CALDERA            4.539            628,50 13,85%
LONQUIMAY            4.527            548,00 12,11%
NEGRETE            4.519            525,33 11,62%
CHOLCHOL            4.505            530,67 11,78%
LOS SAUCES            4.432            539,00 12,16%
RINCONADA            4.396            596,00 13,56%
SAN RAFAEL            4.331            618,07 14,27%
POZO ALMONTE            4.321            439,25 10,17%
MEJILLONES            4.305            540,50 12,56%
QUILLECO            4.301            529,60 12,31%
TIRUA            4.283            488,75 11,41%
SAN PEDRO            4.280            489,00 11,43%
DALCAHUE            4.251            539,75 12,70%
HAUALAIHUE            4.173            505,75 12,12%
ERCILLA            4.164            481,67 11,57%
MARCHIGUE            4.135            555,33 13,43%
SAN JUAN DE LA COSTA            4.135            578,00 13,98%
HUASCO            4.004            543,00 13,56%
ZAPALLAR            3.969            519,67 13,09%
NINHE            3.959            561,00 14,17%
LICANTEN            3.956            486,33 12,29%
PAREDONES            3.884            505,75 13,02%
QUEMCHI            3.882            519,67 13,39%
LOLOL            3.830            588,50 15,37%
COINCO            3.817            621,33 16,28%
MAFIL            3.771            513,00 13,60%
PORTEZUELO            3.737            392,00 10,49%
PERQUENCO            3.682            558,67 15,17%
VICHUQUEN            3.661            508,33 13,89%
QUINCHAO            3.654            603,50 16,52%
CURARREHUE            3.651            590,00 16,16%
NAVIDAD            3.631            541,75 14,92%
TREHUACO            3.589            488,75 13,62%
MARIA ELENA            3.534            494,00 13,98%
LITUECHE            3.485            523,67 15,03%
PANQUEHUE            3.368            403,80 11,99%
RANQUIL            3.307            526,33 15,92%
PUTRE            3.223            471,00 14,61%
PAPUDO            3.178            444,33 13,98%
PICA            3.029            402,50 13,29%
MELIPEUCO            3.001            380,75 12,69%
CONTULMO            2.984            397,67 13,33%
SAN ROSENDO            2.967            403,25 13,59%
CORRAL            2.941            409,50 13,92%
ALTO DEL CARMEN             2.897            339,00 11,70%
FEIRINA            2.881            385,33 13,37%
EMPEDRADO            2.852            467,67 16,40%
CHAITEN            2.796            392,67 14,04%
CAMARONES            2.783            328,50 11,80%
SAN FABIAN            2.775            400,50 14,43%
HUARA            2.718            314,50 11,57%
SIERRA GORDA            2.668            301,00 11,28%
QUEILEN            2.635            392,25 14,89%
SAN PEDRO DE ATACAMA            2.628            349,75 13,31%
QUILACO            2.512            372,00 14,81%
CHILE CHICO            2.486            302,00 12,15%
RIO HURTADO            2.454            343,67 14,00%
PAIHUANO            2.439            335,75 13,77%
LA ESTRELLA            2.416            338,00 13,99%
ANTUCO            2.399            310,00 12,92%
TUCAPEL            2.361            341,50 14,46%
PORVENIR            2.358            307,00 13,02%
ALHUE            2.326            214,00 9,20%
PUMANQUE            2.317            298,00 12,86%
PUQUELDON            2.224            282,00 12,68%
LA HIGUERA            2.161            254,50 11,78%
CISNES            2.130            307,67 14,44%
CAMIÑA            2.106            299,67 14,23%
CURACO DE VELEZ            2.005            301,33 15,03%
COCHAMO            1.956            243,00 12,42%
ALTO BIOBIO            1.694            252,00 14,88%
ISLA DE PASCUA            1.660            219,00 13,19%
COBQUECURA            1.641            217,00 13,22%
RIO IBAÑEZ            1.532            224,00 14,62%
COCHRANE            1.408            222,67 15,81%
FUTALEUFU            1.275            200,67 15,74%
GENERAL LAGOS            1.164            161,33 13,86%
COLCHANE            1.137            157,00 13,81%
OLLAGUE                920            127,67 13,88%
PALENA                890            138,67 15,58%
PRIMAVERA                883            112,00 12,68%
CABO DE HORNOS Y ANT                824              88,50 10,74%
TORRES DEL PAINE                821            105,00 12,79%
GUAITECAS                770              99,50 12,92%
SAN GREGORIO                707            102,50 14,50%
LAGO VERDE                543              83,33 15,35%
LAGUNA BLANCA                469              71,00 15,14%
RIO VERDE                394              59,20 15,03%
JUAN FERNANDEZ                392              61,33 15,65%
TIMAUKEL                336              52,00 15,48%
TORTEL                282              40,67 14,42%
O'HIGGINS                246              36,75 14,94%
Publicidad por Bligoo.com

Sitios que enlazan este artículo:

Comentarios de este artículo en RSS

MENSAJE_LEGAL_ATINA_CHILE.jpg

{container-17}